| 種別 | アイテム名 |
|---|---|
| ドリッパー | KEYUCA paral コーヒードリッパー L ブラウン KEYUCA アネッロ珈琲ドリッパー |
| ペーパー | ※ 当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者であり、適格販売により収入を得ています。 Amazonリンク: HARIO 台形 コーヒーフィルター PEF-02-40M-4S-AZ+ |
| サーバー | ※ 当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者であり、適格販売により収入を得ています。 Amazonリンク: HARIO Crafts Science ビーカーサーバー BV-300 |
| ケトル | Standard Products ドリップポット蓋付 |
| ミル | ※ 当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者であり、適格販売により収入を得ています。 Amazonリンク: TIMEMORE C3S PRO |
| スケール | ※ 当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者であり、適格販売により収入を得ています。 Amazonリンク: HARIO Coffee Scale POLARIS |
| モカポッド | ※ 当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者であり、適格販売により収入を得ています。 Amazonリンク: BIALETTI モカ エキスプレス |
| ドージングファンネル | もらいもの |
| 五徳サポート | ※ 当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者であり、適格販売により収入を得ています。 Amazonリンク: BIALETTI 五徳サポート |
| ミルクフォーマー | ※ 当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者であり、適格販売により収入を得ています。 Amazonリンク: HARIO クリーマー・キュート |
マキネッタでの基本レシピ
| 手順 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | C3Sの挽き目を8にする | 中煎り想定。 |
| 2 | 15gのコーヒー豆を挽く | 3cups想定。 |
| 3 | マキネッタに水と粉をセットする | かならずドージングファンネルを使う。これを使うだけでちゃんとなる気がする。コーヒー豆がいつもより少なそうに見えても15g測ったことを信じる。 |
| 4 | 五徳サポートとマキネッタをセットして、火にかける | 火がマキネッタより外に出ないくらい弱火[1]。 |
| 5 | ぐつぐつ音が始まった瞬間に火を止める | |
| 6 | すぐカップに注いで、すこし混ぜる。 |
ハンドドリップ
V60が主流のようですが、現状はKAYUCAさんの台形ドリッパーを使っています。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| サークルプア | のの字を描きながら中心から外側に向かってお湯を粉全体的にかけ回す |
| センタープア | 粉の中心に一点集中でお湯を注ぐ |
ホットコーヒーの基本レシピ
| 手順 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | お湯を沸かしておく | お湯の温度はだいたい90度前後を注ぐ想定。 |
| 2 | C3Sの挽き目を10にする | 中煎り想定。 |
| 3 | 10g程度のコーヒー豆を挽く | 何グラムでもそれに合った湯量を注ぐだけのはず |
| 4 | スケールの上にサーバとドリッパー、フィルターをセットする | 気が乗ったら先に湯煎[2]しておく |
| 5 | スケールをリセットする | スケールが 0.0 表示になる |
| 6 | 粉をフィルターに入れる | スケールに粉のグラムが表示される |
| 7 | 「time mode」ボタンを押下 | 必要に応じて事前に比率を調整。デフォルトは 1:15。 |
| 8 | 説明書のおすすめに従って20%ずつお湯を注ぐ | 5回お湯を注ぐ場合、最後だけセンタープア。他はサークルプア。 |
| 9 | 説明書のおすすめに従ってドリッパーを外す | |
| 10 | すこし混ぜてからカップに注ぐ。 | 混ぜたり冷やしたりしないなら最初からカップにドリップしちゃう |
アイスコーヒーの基本レシピ
アイスコーヒーを入れる時はコーヒースプーンを使います(参考:プロの家でのアイスコーヒーの淹れ方)。
| 手順 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | お湯を沸かしておく | お湯の温度は92〜93度ぐらいを注ぐ想定。 |
| 2 | C3Sの挽き目を10にする | 中煎り想定。 |
| 3 | 20gのコーヒー豆を挽く | |
| 4 | スケールの上にサーバをセットする | |
| 5 | サーバに氷をたくさんいれる | ドリッパーが乗るギリギリ間で入れちゃう |
| 6 | スケールをリセットする | スケールが 0.0 表示になる |
| 7 | ドリッパーとフィルターとコーヒーの粉をセットする | スケールにスケールとフィルターと粉のグラムが表示される |
| 8 | コーヒーケトルに移したあと、お湯の温度が92〜93度になったのを確認 | |
| 8 | タイマーをスタートさせ、40gお湯を注ぐ | |
| 9 | 10回程度スプーンでコーヒー粉を底からしっかりかき混ぜる | |
| 10 | 30秒経過したら40gお湯を注ぐ(合計80g) | |
| 11 | 60秒経過したら40gお湯を注ぐ(合計110g) | |
| 12 | 90秒経過したら、ドリッパーを手で持って浮かせる | スケールの数字が注がれた湯量になる |
| 13 | 感覚で60g以上を注ぐ | 確実に40g以上のお湯がサーバーに落ちるくらいを狙う |
| 14 | スケールが150gになったら、サーバの上からドリッパーを外す | 抽出量150gにするといいというのをどこかで見た。 |
| 15 | すこしかき混ぜる | |
| 16 | 氷の入ったグラスにコーヒーだけを注ぐ | そのまま飲んでもいい気もするけど氷を新しくするほうが美味しいかも |